Ilmu Yang Mempelajari Tentang Cuaca Disebut
Memoar Program Magister
PS Magister Ilmu iklim TerapanTerapan (S2) terakreditasi “A” oleh BAN – PT
(
1458/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018
) 2022-2023
DESKRIPSI
Klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari kondisi paser panjang berpangkal dinamika badan atmosfer (cuaca dan iklim). Parasan aji-aji ini dan terapannya sedang berkembang pesat khususnya ditingkat Jagat. Program Studi Ilmu iklim Terapan ialah satu-satunya Program Penyelidikan Magister nan melanglang detik ini puas Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas MIPA IPB, Programa Studi berupaya bakal menghasilkan lulusan yang profersional dalam parasan klimatologi serta terapannya, sehingga produktif melebarkan ilmu pengetahuan dan pintasan teknologi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ruang angkasa serta interaksinya.
VISI
Menjadi programa magister unggulan dan terkemuka serta memiliki trik gigi asu di tingkat nasional dan antarbangsa privat bidang Klimatologi Terapan lakukan mendukung pembangunan berkelanjutan
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas dunia semesta dalam rataan penerapan mantra iklim untuk mendukung pembangunan membenang
2.
Mengembangkan kemanfaatan ilmu siaran dan teknologi dalam bidang.
3. Memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya iklim secara optimal pada berbagai sektor pembangunan
Intensi
1. Menghasilkan keluaran pendidikan magister yang berkekuatan taring pangkat n domestik bidang Klimatologi Terapan
2. Memperluas jaringan kerjasama nasional dan dunia semesta kerumahtanggaan pendidikan, pengkajian dan aplikasi hobatan iklim pada berbagai sektor pembangunan
3. Menghasilkan riset bermutu pangkat dan aplikatif untuk awam luas
KOMPETENSI
Memecahkan teori dan penerapan klimatologi serta mengembangkannya sebagai ilmu nan bisa diintegrasikan dengan silang guna-guna enggak untuk memecahkan berbagai aspek penyelenggaraan sumberdaya pan-ji-panji dan lingkungan yang berkesinambungan untuk ketenteraman manusia
PROFESI
- Mampu memilih dan menerapkan teknik-teknis analisis data dan informasi cuaca/iklim secara sistematik serta penerapannya n domestik berbagai aspek arwah bagi kesejahteraan masyarakat n domestik perimbangan lokal, nasional dan jagat
- Mampu mengenali dan mengamankan permasalahan terkait cuaca/iklim dengan pendekatan multidisiplin bikin bineka sektor khususnya pertanaman sumberdaya alam, mileu dan kebencanaan
-
Mampu memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan dengan megintegrasikan kemampuan teknisnya di permukaan klimatologi dengan berbagai rupa bidang ilmu nan lain untuk memecahkan masalah yang lebih mania dan luas cakupannya.
Saintifik
- Menguasai klimatologi/kilap, peralihan iklim pada perbandingan mikro, meso dan makro dan rani mengembangkan aplikasinya pada bervariasi sektor yang diminati melalui penggalian nan inovatif.
- Menuntaskan tehnik analisis data dan teknis perkiraan sorot/iklim dan berbenda mengembangkan sistem pemberitahuan iklim bakal pengelolaan resiko iklim
- Ki berjebah menerapkan teknik modifikasi dan pemodelan cuaca/iklim serta pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG untuk keperluan pertanian dalam arti luas
Administratif
- Rani ikutikutan dan memanfaatkan data dan informasi cuaca/iklim buat layanan masyarakat serta memanfaatkan jejaring kerja lintas sektor untuk keperluan manajemen sumberdaya alam, lingkungan dan perubahan iklim
- Mampu berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat ilmiah secara multi loyalitas untuk pengembangan guna-guna dan teknologi dalam berbagai ragam forum ilmiah yang berskala kewarganegaraan dan internasional
- Berharta menindak investigasi dan meluaskan metodologi ilmiah yang terkait dengan penggunaan data dan informasi iklim cak bagi memperkaya gana mantra melintasi publikasi ilmiah yang berskala nasional dan dunia semesta
KURIKULUM K2020
MAGISTER S2 (Acara Reguler)
Daftar Mata Orasi Prodi KLI (15 SKS) |
|||
Kode | Etiket | Kredit | Semester |
GFM633 | Hidroklimatologi | 3(3-0) | Ganjil |
GFM611 | Sains Angkasa luar | 3(3-0) | Ganjil |
GFM602 | Metode Investigasi Klimatologi | 3(3-0) | Gasal |
GFM622 | Metode Klimatologi Lanjut | 3(2-1) | Genap |
GFM62A | Pemodelam Iklim | 3(2-1) | Genap |
Daftar Mata Pidato Tugas Akhir( 14 sks) |
|||
Kode | Nama | Kredit | Semester |
GFM601 | Kolokium | 1(0-1) | Gangsal/Genap |
GFM609 | Tesis | 6(0-6) | Ganjil/Genap |
GFM60A | Proposal Tesis | 2(0-2) | Gasal/Genap |
PPS590 | Seminar Tesis | 1(0-1) | Gangsal/Genap |
PPS591 | Publikasi Ilmiah | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
GFM60D | Ujian Tesis | 2(0-2) | Gangsal/Genap |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Prodi KLI | |||
Kode | Nama | Kredit | Semester |
GFM641 | Geofisika Mileu | 3(3-0) | Ganjil/Genap |
GFM540 | Mikroklimatologi | 3(3-0) | Ganjil/Genap |
GFM521 | Ilmu cuaca Persawahan | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
GFM613 | Klimatologi Satelit Lanjut | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
GFM621 | Analisis Risiko dan Probabilitas Iklim | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
GFM624 | Dampak, Kerentanan dan Habituasi Perlintasan Iklim | 3(2-1) | Gangsal/Genap |
GFM614 | Klimatologi Fisik Menyeluruh | 3(3-0) | Gasal/Genap |
GFM612 | Klimatologi Perkotaan | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
GFM62C | Strategi Iklim | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
GFM629 | Kajian Pertukaran Iklim Global | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
GFM630 | Mitigasi Perubahan Iklim | 3(3-0) | Gasal/Genap |
GFM632 | Analisis Sistem Hidrologi | 3(2-1) | Ganjil/Genap |
GFM640 | Interaksi Antara Iklim / Semarak dan Tumbuhan | 3(3-0) | Gangsal/Genap |
GFM642 | Bioklimatologi | 3(3-0) | Gasal/Genap |
GFM646 | Modifikasi Iklim dan Panah | 3(3-0) | Ganjil/Genap |
GFM648 | Iklim dan Dinamika Perkembangan Hama Kebobrokan Tanaman | 2(2-0) | Gangsal/Genap |
GFM649 | Climate Smart Agriculture | 3(3-0) | Ganjil/Genap |
GFM643 | Pengaruh Iklim/Cuaca terhadap Produksi Ternak | 2(2-0) | Ganjil/Genap |
GFM641 | Komplet Simulasi Persawahan Lanjut | 3(2-1) | Gasal/Genap |
GFM600 | Topik Khusus | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
GFM631 | Orientasi Perubahan Iklim Berbasis Mitigasi | 3(3-0) | Ganjil/Genap |
GFM634 | Bencana Hidrometeorologi | 3(2-1) | Gasal/Genap |
GFM615 | Meteorologi Pencemaran Gegana | 3(2-1) | Gasal/Genap |
AGH621 | Ekofisiologi Tanaman Tropika | 3(2-1) | Ganjil |
EKO624 | Ekonomi Pembangunan | 3(3-0) | Gangsal |
EKO633 | Ekonomi Politik | 3(3-0) | Ganjil |
TSL650 | Pemodelan Geospasial | 3(2-1) | Ganjil |
MAGISTER S2 (Programa by Research)
Kode | Nama | Biji | Semester |
GFM611 | Sains Atmosfer | 3(3-0) | Ganjil |
GFM602 | Metode Penelitian Klimatologi | 3(3-0) | Ganjil |
GFM622 | Metode Klimatologi Lanjut | 3(2-1) | Genap |
Topik Khas 1 | 3(0-3) | Ganjil | |
Topik Singularis 2 | 3(0-3) | Ganjil | |
Topik Partikular 3 | 3(0-3) | Genap | |
Topik Khusus 4 | 3(0-3) | Genap | |
Daftar Mata Kuliah Tugas Akhir | |||
Kode | Nama | Kredit | Semester |
GFM601 | Kolokium | 1(0-1) | Gasal/Genap |
GFM609 | Tesis | 6(0-6) | Ganjil/Genap |
GFM60A | Proposal Tesis | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
PPS590 | Seminar Tesis | 1(0-1) | Gangsal/Genap |
PPS591 | Permakluman Ilmiah 1 | 2(0-2) | Gangsal/Genap |
PPS592 | Informasi Ilmiah 2 | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
GFM60D | Ujian Tesis | 2(0-2) | Ganjil/Genap |
Besaran & LULUSAN Programa Riset MAGISTER
Cak membela
Source: http://geomet.ipb.ac.id/program-studi/s2-klimatologi-terapan